Esta página permite a los usuarios que han accedido a PoS/TGT encontrar otros usuarios del sitio. Haga clic en el nombre de usuario o el nombre de la para obtener más información.
Avatar | Nombre | Organizaciones | Contacto |
---|---|---|---|
Sandra Lettenbichler | F24 | ||
Henry A Walker | Primetech | ||
Clemens Gutschi | TU Graz | ||
Irene Seebacher | AnsuR | ||
Jose Manuel Sanchez | INTEGRASYS | ||
Harald Skinnemoen | AnsuR | ||
Thomas Seltsam | Austrian Red Cross | ||
Mike Flies | -- NOT DEFINED -- | ||
Angelika Kebhart | -- NOT DEFINED -- | ||
Catherine Berger | geo7 | ||
Paulo Anjos | -- NOT DEFINED -- | ||
Daniele A. Galliano | European Commission - Joint Research Centre | ||
Chiara FONIO | -- NOT DEFINED -- | ||
Harold Linke | HITEC Luxembourg S.A. | ||
david anthony prochazka | -- NOT DEFINED -- | ||
E-learning | AIT Austrian Institute of Technology GmbH. | ||
John Doe (test) | -- NOT DEFINED -- | ||
Jared Seaquist | Verisk Analytics GmbH (AIR Worldwide Division) | ||
Cerciat Mathieu | -- NOT DEFINED -- | ||
Tzachi Itzhak Zohar | -- NOT DEFINED -- | ||
Veronika Gstaiger | DLR | ||
Rob Munro | DRIVER+ | ||
Andreas Martin | -- NOT DEFINED -- | ||
Josef Diermaier | AIT Austrian Institute of Technology GmbH. | ||
Sebastian Sippl | AIT Austrian Institute of Technology GmbH. |
El sitio web Portfolio of Solutions se desarrolló inicialmente en el marco del proyecto DRIVER+. En la actualidad, el servicio está gestionado por el AIT Austrian Institute of Technology GmbH, en beneficio de la gestión europea de . El PoS está avalado y apoyado por la Disaster Competence Network Austria (DCNA), así como por los proyectos STAMINA y TeamAware H2020. |