Esta página permite a los usuarios que han accedido a PoS/TGT encontrar otros usuarios del sitio. Haga clic en el nombre de usuario o el nombre de la para obtener más información.
Avatar | Nombre | Organizaciones | Contacto |
---|---|---|---|
Alex Preinerstorfer | -- NOT DEFINED -- | ||
Rimantas Zylius | Unknown | ||
Katarzyna Dąbrowska | Space Research Centre, PAS | ||
Christian J. Illing | Unknown | ||
Dirk Broeckx | Unknown | ||
Grzegorz Bełtowski | Main School of Fire Service (SGSP) | ||
Alexandros Kordonis | Unknown | ||
Tiina Ristmäe | Unknown | ||
Arménio José Louro Liceia | Unknown | ||
Kuno Skach | Unknown | ||
Luigi De Dominicis | Unknown | ||
Nigel Hopkinson | Groupdolists | ||
Lotta Vylund | RISE - Research Institutes of Sweden | ||
Marijn Rijken | TNO | ||
TMstudent1 | -- NOT DEFINED -- | ||
Joanna Tymińska | -- NOT DEFINED -- | ||
Juhani Latvakoski | Unknown | ||
Florian Gayer | -- NOT DEFINED -- | ||
Dylan Kendall | zirkarta | ||
Bert Boltjes | TNO | ||
Bastien Caillard | R-tech | ||
Valeri Ratchev | -- NOT DEFINED -- | ||
Giuseppe Vella | Engineering Ingegneria Informatica Spa. | ||
Florence Lévêque | VWORLD | ||
Mario Barile | Engineering Ingegneria Informatica Spa. |
El sitio web Portfolio of Solutions se desarrolló inicialmente en el marco del proyecto DRIVER+. En la actualidad, el servicio está gestionado por el AIT Austrian Institute of Technology GmbH, en beneficio de la gestión europea de . El PoS está avalado y apoyado por la Disaster Competence Network Austria (DCNA), así como por los proyectos STAMINA y TeamAware H2020. |