This page allows the logged-in PoS/TGT users to find other site users. Click on user name or organisation name for more information.
Avatar | Name | Organisations | Contact |
---|---|---|---|
Noel Mitchell | -- NOT DEFINED -- | ||
George Kokkinis | KEMEA | ||
Marie Christine BONNAMOUR | -- NOT DEFINED -- | ||
Nicola Rupp | -- NOT DEFINED -- | ||
Esther Kaehler | -- NOT DEFINED -- | ||
Astrid Unger | -- NOT DEFINED -- | ||
Claudia Steindl | AIT Austrian Institute of Technology GmbH. | ||
Sebastien Truptil (Data Import) | -- NOT DEFINED -- | ||
Joachim Klerx | -- NOT DEFINED -- | ||
István Zoltán Csige | -- NOT DEFINED -- | ||
Francisco Gala | Atos, DRIVER+ | ||
Karolina | Main School of Fire Service (SGSP) , Polish State Fire Service | ||
Bavo Cauwenberghs | -- NOT DEFINED -- | ||
Martin Achleitner | AIT Austrian Institute of Technology GmbH. | ||
Michael Hofstätter | AIT Austrian Institute of Technology GmbH. | ||
Martin Bjerregaard | Disaster Waste Recovery (DWR) | ||
Antonio Chagas | EDISOFT | ||
aurelie montarnal | IMT Mines Albi, DRIVER+ | ||
Camilo Palacio | -- NOT DEFINED -- | ||
Ralph Kiefl | DLR | ||
Govert ter Mors | Nelen & Schuurmans | ||
Jaime Martin | -- NOT DEFINED -- | ||
Kim Jannik Eggers | DLR | ||
Reinhard Hutter | Centre for European Security Strategies | ||
Carsten Dalaff | DLR |
Serwis internetowy Portfolio of Solutions został początkowo opracowany w ramach projektu DRIVER+. Obecnie serwis jest zarządzany przez AIT Austrian Institute of Technology GmbH, na rzecz Europejskiego Zarządzania Kryzysowego. PoS jest popierany i wspierany przez Disaster Competence Network Austria (DCNA), jak również przez projekty STAMINA i TeamAware H2020. |