Esta página permite a los usuarios que han accedido a PoS/TGT encontrar otros usuarios del sitio. Haga clic en el nombre de usuario o el nombre de la para obtener más información.
Avatar | Nombre | Organizaciones | Contacto |
---|---|---|---|
Antoine LEGER | Thales | ||
Joachim Zeiß | -- NOT DEFINED -- | ||
Sabrina Scheuer | -- NOT DEFINED -- | ||
Clerk Cacsire | -- NOT DEFINED -- | ||
Pelin Smines | Lojika Field Labs | ||
Anja Seeliger | -- NOT DEFINED -- | ||
quality assurance | -- NOT DEFINED -- | ||
Lenka Michalcová | Unknown | ||
Alisa Simon | Johanniter Austria, TeamAware | ||
Martijn Hendriks | -- NOT DEFINED -- | ||
Sebastien Truptil | IMT Mines Albi | ||
Ondrej Pokorny | Unknown | ||
Peter Glerum | The Resilience Advisors Network | ||
Biagio Lanziani | Regola | ||
Pia Tingsted Blum | Danish Red Cross | ||
Andre Gazso | Austrian Academy of Sciences (OeAW) | ||
Zulf Choudhary | Sparta Consulting | ||
TMstudent2 | -- NOT DEFINED -- | ||
Reinhard Hutter | Centre for European Security Strategies | ||
Joao Vale | EDISOFT | ||
Birgit Schilcher | Johanniter Austria, TeamAware | ||
HYDS | Unknown | ||
P. Jongejan | -- NOT DEFINED -- | ||
Andreas Seipelt | Arttic | ||
Piotr Kolmann | Main School of Fire Service (SGSP) |
El sitio web Portfolio of Solutions se desarrolló inicialmente en el marco del proyecto DRIVER+. En la actualidad, el servicio está gestionado por el AIT Austrian Institute of Technology GmbH, en beneficio de la gestión europea de . El PoS está avalado y apoyado por la Disaster Competence Network Austria (DCNA), así como por los proyectos STAMINA y TeamAware H2020. |