Esta página permite a los usuarios que han accedido a PoS/TGT encontrar otros usuarios del sitio. Haga clic en el nombre de usuario o el nombre de la para obtener más información.
Avatar | Nombre | Organizaciones | Contacto |
---|---|---|---|
Adrian Bralewski | Main School of Fire Service (SGSP) | ||
Vermeulen, Cor-Jan | HKV | ||
Olivero | -- NOT DEFINED -- | ||
Charalampos Moschopoulos | STAMINA | ||
Edith Félix | Thales | ||
Kees de Gooijer | -- NOT DEFINED -- | ||
Tanja Ståhle | Unknown | ||
TMstudent3 | -- NOT DEFINED -- | ||
Alisa Simon | Johanniter Austria, TeamAware | ||
Xavier Llort | Unknown | ||
Eric Lebegue | Streamwide | ||
Alejandro Torres | -- NOT DEFINED -- | ||
Ondrej Pokorny | Unknown | ||
Peter Glerum | The Resilience Advisors Network | ||
Levente Varga | -- NOT DEFINED -- | ||
Aiden Short | Disaster Waste Recovery (DWR) | ||
Birgit Schilcher | Johanniter Austria, TeamAware | ||
Albin Popot | ZÉPHYR SOLAR | ||
Irene Seebacher | AnsuR | ||
TMstudent4 | -- NOT DEFINED -- |
El sitio web Portfolio of Solutions se desarrolló inicialmente en el marco del proyecto DRIVER+. En la actualidad, el servicio está gestionado por el AIT Austrian Institute of Technology GmbH, en beneficio de la gestión europea de . El PoS está avalado y apoyado por la Disaster Competence Network Austria (DCNA), así como por los proyectos STAMINA y TeamAware H2020. |